Dévoluy_Cabane du Ruisseau des Granges 1177 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Cheminée et bois tout autour. | |||
Eau | Ruisseau au dessus de la piste. | Eclairage: Non | ||
Accès | Col du Festre, la Cluse, situé au bord de la piste de la cabane ONF de Rabioux. |
|||
iGN | 3337 OT | |||
GPS | Lat: 44.6216, Lon: 5.8594 | |||
Dénivelé | 0 m. | Toute l'année | ||
Rando | - | |||
![]() |
de photos
Pièce à vivre, banc, tabouret, fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021