Dévoluy_ Cabane du Ruisseau des Granges 1177 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Cheminée et bois tout autour. Pas d'éclairage | |||
| Eau | Ruisseau au dessus de la piste. | |||
| Accès | Col du Festre, la Cluse, situé au bord de la piste de la cabane ONF de Rabioux. Toute l'année |
|||
| iGN | 3337 OT | |||
| GPS | Lat: 44.6216, Lon: 5.8594 | |||
| Dénivelé | 0 m. | |||
| Rando | - | |||
|
||||
de photos

Pièce à vivre, banc, tabouret, fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
