Dévoluy_ Abri du Serre du Larron 1248 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Non, pas d'éclairage | |||
| Eau | Non. | |||
| Accès | Source des Gillardes. Toute l'année | |||
| iGN | 3337 OT | |||
| GPS | Lat: 44.7633, Lon: 5.9094 | |||
| Dénivelé | 360 m. | |||
| Rando | ||||
|
juillet 2012 | |||
de photos

Pièce unique, sol en terre battue mal isolé.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
