Chartreuse_Refuge d'Hurtières 1555 m.
Page précédente Liste -------------------
Couchage | 8 sur chalit sans matelas. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele et bois plus haut. | |||
Eau | Source à 50 m. | Eclairage: Non | ||
Accès | Col de la Charmette. | |||
iGN | 3334 OT | |||
GPS | Lat: 45.323, Lon: 5.706 | |||
Dénivelé | 500 m. | Toute l'année | ||
Rando | Grande Sure | |||
![]() |
Mars 2005. |
de photos
Piece unique, table, bancs, chalit, une fenêtre.
Refuge recouvert par la neige en mars 2005.
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021