Chartreuse_Habert de Pravouta 1600 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Pôele tout neuf et bois plus bas. | |||
Eau | ?. | Eclairage: Non | ||
Accès | Perquelin ou col du Coq. | |||
iGN | 3334 OT | |||
GPS | Lat: 45.315, Lon: 5.832 | |||
Dénivelé | 760 m. | Toute l'année | ||
Rando | Dent de Crolles - Roc d'Arguille. | |||
![]() |
Février 2019 ![]() |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021