Chartreuse_Habert de Chamechaude 1570 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 10 sur plancher à l'étage + 3 matelas. ![]() |
|||
Chauffage | Cheminée et bois tout autour.. | |||
Eau | Loin à l'Emeindras. | Eclairage: Non | ||
Accès | Route du col du Coq, ou par le Sappey | |||
iGN | 3334 OT | |||
GPS | Lat: 45.279, Lon: 5.792 | |||
Dénivelé | 385 m. | Toute l'année | ||
Rando | Chamechaude - Emeindras de Dessus. | |||
![]() |
Février 2019 ![]() |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021