Chartreuse_Habert de Bovinant 1646 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Faible source au dessus. | Eclairage: Non | ||
Accès | Correrie ou par la Ruchère. | |||
iGN | 3334 OT | |||
GPS | Lat: 45.3825, Lon: 5.8128 | |||
Dénivelé | 840 m par la Correrie. | Toute l'année | ||
Rando | Grand Som - Petit Som | |||
![]() |
Décembre 2018. ![]() |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021