Chartreuse_Abri de l'Arragon 1185 m.
-------------------- Liste Page suivante
Couchage | Non | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Ruisseau à côté. | Eclairage: Non | ||
Accès | Grenoble, le Sappey en Chartreuse. | |||
iGN | 3334 OT | |||
GPS | Lat: 45.2700° ; Lon: 5.7938°, bord de piste. | |||
Dénive | 220 m. | Toute l'année | ||
Rando | Emeindras de Dessus | |||
![]() |
Février 2019. |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021