Chartreuse_ Abri de l'Arragon 1185 m.
| Couchage | Non | |||
| Chauffage | Non. | |||
| Eau | Ruisseau à côté. | |||
| Accès | Grenoble, le Sappey en Chartreuse. Toute l'année | |||
| iGN | 3334 OT | |||
| GPS | Lat: 45.2700° ; Lon: 5.7938°, bord de piste. | |||
| Dénive | 220 m. | |||
| Rando | Emeindras de Dessus | |||
|
Février 2019. | |||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

