Chartreuse_ Chalet de l'Alpe 1600 m.
| Couchage | 5 sur mauvais chalit. ![]() |
|||
| Chauffage | Cheminé fumante, bois plus bas. Pas d'électricité | |||
| Eau | Source vers le grans bassin. | |||
| Accès | Les Varvats. Toute l'année | |||
| iGN | 3333 OT | |||
| GPS | Lat: 45.414, Lon: 5.914 | |||
| Dénivelé | 840 m. | |||
| Rando | Croix de l'Alpe | |||
|
Septembre 2017. |
|||
de photos

L'entrée sur le côté sud.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

