Chartreuse_Chalet de l'Alpe 1600 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 5 sur mauvais chalit. ![]() |
|||
Chauffage | Cheminé fumante, bois plus bas. | |||
Eau | Source vers le grans bassin. | Eclairage: Non | ||
Accès | Les Varvats. | |||
iGN | 3333 OT | |||
GPS | Lat: 45.414, Lon: 5.914 | |||
Dénivelé | 840 m. | Toute l'année | ||
Rando | Croix de l'Alpe | |||
![]() |
Septembre 2017. ![]() |
de photos
L'entrée sur le côté sud.
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021