Chartreuse_ Chalet de Jusson 1553 m.
| Couchage | 6 places, sur matelas à l'étage. | |||
| Chauffage | Cuisinière et bois à proximité. Sans électricité | |||
| Eau | à 200 m vers le nord. | |||
| Accès | Pommiers, Trois-Fontaines. Sans neige | |||
| iGN | 3334 ET | |||
| GPS | Lat: 45.3354, Lon: 5.6955 | |||
| Dénivelé | 890 m. | |||
| Rando | Grande Sure | |||
|
Mars 2014. | |||
de photos

Piéce à vivre, table et bancs, 2 fenêtres.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
