Cerces_Mont-Cenis_Refuge du Mont Thabor 2500 m.
Page précédente Liste -------------------
Couchage | 12 places, chalit matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele et stock de bois. Gazinière | |||
Eau | Source plus haui au dessus du lac Rond. | Eclairage: oui | ||
Accès | Vallée des Etroits. Toute l'année | |||
iGN | 3535 OT | |||
GPS | Lat: 45.1235, Lon: 6.5999 | |||
Dénivelé | 760 m | Gardé l'été | ||
Rando | Tour du Mont Thabor | |||
![]() |
Octobre 2004. |
de photos
Piéce à vivre, tables et bancs, cuisine équipée avec gaz.
Couchage sur chalit avec matelas et couvertures.
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021