Cerces_Mont-Cenis_ Refuge des Marches 2219 m.
| Couchage | 3places, par terre dans l'entrée. ![]() |
|||
| Chauffage | Non. Pas d'éclairage | |||
| Eau | 50 m de l'autre côté du torrent. | |||
| Accès | Valmeinier. Toute l'année, gardé l'été. | |||
| iGN | 3535 OT | |||
| GPS | Lat: 45.163, Lon: 6.567 | |||
| Dénivelé | 900 m | |||
| Rando | Tour du Mont Thabor | |||
|
Octobre 2004. | |||
de photos

Piéce à vivre, table et chaises en matière plastique.

Couchage au sol dans l'entrée.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

