Cerces_Mont-Cenis_Refuge CAF d'Ambin 2270 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 12 matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele et stock de bois, gaz. | |||
Eau | Devant le refuge | Eclairage: oui | ||
Accès | Modane, Bramans, le Planey. | |||
iGN | 3534 OT | |||
GPS | Lat: 45.163, Lon: 6.864_ Gardé l'été | |||
Dénivelé | 300 m | Toute l'année | ||
Rando | Pointe du Petit Vallon | |||
![]() |
Aout 2008. |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021