Cerces_Mont-Cenis_ Refuge CAF d'Ambin 2270 m.
| Couchage | 12 matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Pôele et stock de bois, gaz. Eclairage | |||
| Eau | Devant le refuge | |||
| Accès | Modane, Bramans, le Planey. Toute l'année | |||
| iGN | 3534 OT | |||
| GPS | Lat: 45.163, Lon: 6.864_ Gardé l'été | |||
| Dénivelé | 300 m | |||
| Rando | Pointe du Petit Vallon | |||
|
Aout 2008. | |||
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

