Bornes_Aravis_ Refuge Camille Dunant 1825 m.
| Couchage | 8 sur matelas et couvertures. | |||
| Chauffage | Non. Pas d'électricité | |||
| Eau | ? | |||
| Accès | Thorens-Glières, Avernoz. Toute l'année | |||
| iGN | 3430 ET | |||
| GPS | Lat: 45.5626, Lon: 6.1423 Gardé l'été | |||
| Dénivelé | 820 m | |||
| Rando | Tête du Parmelan | |||
|
Juillet 2007. | |||
de photos

Juste le couchage, mais confortable, sous le toit.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
