Bornes_Aravis_ Chalet du Plan 1395 m.
| Couchage | 2 sur mauvais matelas au sol. | |||
| Chauffage | Non. Electricité non | |||
| Eau | ? | |||
| Accès | Thorens-Glières, Champ-Laitier. Toute l'année | |||
| iGN | 3430 ET | |||
| GPS | Lat: 45.9845, Lon: 6.3159 | |||
| Dénivelé | 450 m | |||
| Rando | Roche Parnal, Montagne Sous Dîne | |||
|
Juin 2015 | |||
de photos

Pièce unique, assez sommaire.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
