Bornes_Aravis_ Cabane sous l'Aulp Riant 1128 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Non. | |||
| Eau | Non | |||
| Accès | Thônes, Alex, Villard Dessus. | |||
| iGN | 3430 ET | |||
| GPS | Lat: 45.5203, Lon: 6.1453 | |||
| Dénivelé | 280 m | |||
| Rando | Dents de Lanfon | |||
|
Juin 2016 | |||
de photos

Pièce unique, assez sommaire.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
