Bornes_Aravis_Cabane du Suet 1629 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Vieux pôele et bois tout autour. | |||
Eau | Non | Electricité: Non | ||
Accès | Thônes, Forgeassoud. | |||
iGN | 3430 ET | |||
GPS | Lat: 45.5612, Lon: 6.2300 | |||
Dénivelé | 620 m | Toute l'année | ||
Rando | Mont Lachat | |||
![]() |
Octobre 2015. |
de photos
Pièce unique, assez sommaire.
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021