Bornes_Aravis_ Abri du Petit Pâtre 1915 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Non, pas d'éclairage | |||
| Eau | Non. | |||
| Accès | Sallanches, Cordon, les Favesses. Sans neige | |||
| iGN | 3430 ET | |||
| GPS | Lat 45.5427 Lon 6.3319 | |||
| Dénivelé | 960 m. | |||
| Rando | Croisse Baulet | |||
|
||||
de photos

Bas flanc, une fenêtre, bien isolé.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
