Belledonne_ Refuge du Merlet 1941 m.
| Couchage | 8 sur chalit avec matelas. ![]() |
|||
| Chauffage | Pôele et bois bien plus bas. Pas d'électricité | |||
| Eau | Fontaine devant. | |||
| Accès | Allevard, bois des Rocherets. Toute l'année | |||
| iGN | 3433 OT | |||
| GPS | Lat: 45.327, Lon: 6.142 | |||
| Dénivelé | 650 m | |||
| Rando | Lacs Moretan _ | |||
|
Dernier passage aout 2006 | |||
de photos

Pièce unique, table bancs, 1 fenêtre.

Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

