Belledonne_Refuge des Plattières 1853 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 6 sur matelas en mezzanine. ![]() |
|||
Chauffage | Cheminée et bois bien plus bas. | |||
Eau | Fontaine à côté. | Electricité: non | ||
Accès | Rochette, Presle, Prodin. | |||
iGN | 3433 OT | |||
GPS | Lat: 45.301_ Lon: 6.104 | |||
Dénivelé | 450 m | Toute l'année | ||
Rando | Chapotet - Pointe de Rognier. | |||
![]() |
![]() |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021