Belledonne_ Refuge de l'Oulle 1800 m.
| Couchage | 10 sur matelas et couverture. ![]() |
|||
| Chauffage | Pôele et bois bien plus bas. Réserve. Pas d'électricité | |||
| Eau | Ruisseau à proximité. | |||
| Accès | Allevard, Pinsot, Bourgeat Noire. Toute l'année | |||
| iGN | 3433 OT | |||
| GPS | Lat: 45.314, Lon: 6.135 Gardé l'été. | |||
| Dénivelé | 725 m | |||
| Rando | Croix du Léat en boucle. | |||
![]() |
Dernier passage juin 2018 |
|||
de photos

Pièce à vivre, tagle, bancs, 1 fenêtre.
Couchage sur chalit dans la pièce d'à côté.

Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024



Dernier passage juin 2018