Belledonne_ Refuge de Claran 1775 m.
Couchage | 10 sur chalit avec matelas. | |||
Chauffage | Cuisinière, bois unn peu plus bas. Electricité | |||
Eau | Source et fontaine à côté. | |||
Accès | Super Collet. Toute l'année | |||
iGN | 3433 OT | |||
GPS | Lat: 45.380, Lon: 6.161 Gardé l'été | |||
Dénivelé | 720 m | |||
Rando | Arête des Plagnes | |||
| Mars 2006. |
de photos
Pièce unique, tâble, bancs 1 fenêtre et porte vitrée.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024