Belledonne_Refuge de Claran 1775 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 10 sur chalit avec matelas. ![]() |
|||
Chauffage | Cuisinière, bois unn peu plus bas. | |||
Eau | Source et fontaine à côté. | Electricité: Oui | ||
Accès | Super Collet. | |||
iGN | 3433 OT | |||
GPS | Lat: 45.380, Lon: 6.161 Gardé l'été | |||
Dénivelé | 720 m | Toute l'année | ||
Rando | Arête des Plagnes | |||
![]() |
Mars 2006. |
de photos
Pièce unique, tâble, bancs 1 fenêtre et porte vitrée.
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021