Belledonne_ Habert du Mousset 1718 m.
| Couchage | 4 sur mauvais matelas à l'étage. | |||
| Chauffage | Bon pôele et bois à proximité. Pas d'électricité | |||
| Eau | Source deavnt et sur sentier plus haut. | |||
| Accès | Lancey, St Mury, le Martinot. Sans neige | |||
| iGN | 3335 OT | |||
| GPS | Lat: 45.1186, Lon: 5.959 | |||
| Dénivelé | 360 m | |||
| Rando | Pointe de la Sitre - | |||
|   | Juillet 2016 | |||
de photos

Pièce à vivre, table, banc.

Couchage en mezzanine,1 fenêtre sous la tôle du toit.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
