Belledonne_ Habert des Sabottes 1780 m.
| Couchage | 4 sur plancher à l'étage, 2 matelas. ![]() |
|||
| Chauffage | Bon pôele et bois tout autour. Pas d'électricité | |||
| Eau | Source deavnt et sur sentier plus haut. | |||
| Accès | Lancey, St Mury, piste forestière. Toute l'année | |||
| iGN | 3335 OT | |||
| GPS | Lat: 45.1913, Lon: 5.9421 | |||
| Dénivelé | 460 m | |||
| Rando | Pointe de la Sitre - Juillet 2016. | |||
|
||||
de photos

Pièce à vivre, table, bancs, 1 fenêtre.

Couchage en mezzanine,1 fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

