Belledonne_ Chalet de Tigneux (Deuxiéme) 1582 m.
| Couchage | 4 sur matelas à l'étage, mal isolé. | |||
| Chauffage | Petit pôele et bois tout autour. Pas d'électricité | |||
| Eau | ? | |||
| Accès | Chambéry, la Ferrière, Grand Thievoz. Toute l'année | |||
| iGN | 3433 OT | |||
| GPS | Lat: 45.3094, Lon: 6.1036 | |||
| Dénivelé | 600 m | |||
| Rando | Lac du Léat - Décembre 2013. | |||
|
||||
de photos

La pièce à vivre, table, bancs.

Couchage à l'étage sous le toit.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
