Belledonne_ Cabane des Clots de Mirebel 1510 m.
| Couchage | 5/6 sur matelas à l'étage. | |
| Chauffage | Pôele et bois tout autour. | |
| Eau | Fontaine devant la cabane. | |
| Accès | Bourg de Livet en été (vallée de la Romanche). | |
| iGN | 3335 ET | |
| GPS | Lat: 45.1191, Lon: 5.9371 | |
| Dénivelé | 700 m | |
| Rando | xxx _ Avril 2012 | |
|
||
de photos

La pièce à vivre, tables, bancs, 2 fenêtres.

Le couchage à l'étage, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
