Belledonne_Baraque de Cohardin 1248 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 4 sur plancher à l'étage. | |
Chauffage | Pôele et bois tout autour. | |
Eau | Torrent à proximité. | |
Accès | Chambéry, la Rochette, route de St Hugon, puis piste forestière. | |
iGN | 3433 OT | |
GPS | Lat: 45.3863, Lon: 6.1808 | |
Dénivelé | 50 m | |
Rando | xxx - | |
![]() |
Mars 2011. |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021