Beaufortain_ Chalet du Soufflet 1819 m.
| Couchage | 10 places dont 3 sur mauvais matelas. | |
| Chauffage | Cuisinière mais bois bien plus bas. | |
| Eau | Torrent un peu plus haut. | |
| Accès | Albertville, la Bathie, la Ravoire. Toute l'année | |
| iGN | 3532 OT | |
| GPS | Lat: 45.6523, Lon: 6.5113 | |
| Dénivelé | 265 m | |
| Rando | Pointe de la Grande Journée _ Aout 2018. | |
|
|
|
de photos

Piéce à vivre, table, bancs, cuisinière 1 fenêtre.

Pièce à côté, couchage sur matelas, 1 fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
