Beaufortain_ Cabane du Pont de la Fougère 1340 m.
| Couchage | 1 place sur bas-flanc en bois. | |
| Chauffage | Non. | |
| Eau | Source un peu avant en bors de piste. | |
| Accès | Avant Grand Naves. Toute l'année | |
| iGN | 3532 OT | |
| GPS | Lat: 45.4118, Lon: 6.2720 | |
| Dénivelé | Bord de piste carrossable. | |
| Rando | Lac Plan du Jeu. Novembre 2016. | |
| | ![]() |
|
de photos

Piéce unique environ 3 m x 3.

Le bas-flanc derrière la porte.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

