Beaufortain_Abri du Merdaret 1740 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 8 places sur matelas et chalit. | ||
Chauffage | Gros pôele et bois tout autour. | ||
Eau | Fontaine à côté et torrent à 200 m. | ||
Accès | Queige, piste forestière, toute année | ||
iGN | 3532 OT | ||
GPS | Lat: 45.6946, Lon: 6.4959 | ||
Dénivelé | 100 m, accès toute l'année. | ||
Rando | xx, mars 2012. | ||
![]() |
de photos
Piéce unique.
Date de dernière mise à jour : Mer 27 jan 2021