Beaufortain_ Abri de la Motte 1882 m.
| Couchage | 6 places sur matelas et chalit. | |
| Chauffage | Gros pôele et bois tout autour. | |
| Eau | Fontaine à côté et source 30 m plus bas. | |
| Accès | Queige, piste forestière, toute année | |
| iGN | 3532 OT | |
| GPS | Lat: 45.693, Lon: 6.4919 | |
| Dénivelé | 200 m | |
| Rando | Dernier passage Mars 2012. | |
|
||
de photos

Piéce unique, pas de fenêtres, juste un volet.
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024
