Bauges_Ecurie d'Orgeval 1300 m
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |
Chauffage | Non. | |
Eau | Fontaine 50 m plus bas, direction du torrent. | |
Accès | Ecole, P du Nant fourchu, toute année | |
iGN | 3432 OT | |
GPS | Lat: 45.6641, Lon: 6.2422 | |
Dénivelé | 380 m, accessible toute l'année. | |
Rando | Arcalod; Dernier passage juin 2010. | |
![]() |
de photos
Grande pièce unique.
Date de dernière mise à jour : Ven 01 mai 2020