Bauges_Chalet du Petet 1220 m
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |
Chauffage | Non. | |
Eau | Fontaine en direction col des Bornettes. | |
Accès | Bellecombe en Bauges, le Reposoir, toute année | |
iGN | 3432 OT | |
GPS | Lat: 45.738, Lon: 6.188 | |
Dénivelé | 165 m, accessible toute l'année. | |
Rando | Crêt du Char; | |
![]() |
Dernier passage mai 2013. |
de photos
Piéce au rez de chaussée.
Date de dernière mise à jour : Mer 27 jan 2021