Bauges_ Chalet du Petet 1220 m
| Couchage | Non. | |
| Chauffage | Non. | |
| Eau | Fontaine en direction col des Bornettes. | |
| Accès | Bellecombe en Bauges, le Reposoir, toute année | |
| iGN | 3432 OT | |
| GPS | Lat: 45.738, Lon: 6.188 | |
| Dénivelé | 165 m, accessible toute l'année. | |
| Rando | Crêt du Char; Dernier passage mai 2013. | |
|
||
de photos

Piéce au rez de chaussée.
Date de dernière mise à jour : Lun 08 avr 2024
