Bauges_ Chalet communal du Drison 1640 m
| Couchage | 12 pl. sur plancher avec matelas et couvertures. | |
| Chauffage | Cuisinière à bois + une à gaz. | |
| Eau | Ruisseau en contrebas. | |
| Accès | Abbaye de Tamié, | |
| iGN | 3432 OT | Gardé l'été |
| GPS | Lat: 45.6794, Lon: 6.27439 | |
| Dénivelé | 815 m, accessible toute l'année | |
| Rando | Parc du Mouton, Chaurionde; Dernier passage Décembre 2016 | |
![]() |
||
de photos

Grande piéce au rez de chaussée.

L'une des deux pièces à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Lun 08 avr 2024

