Bauges_Chalet communal du Drison 1640 m
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 12 pl. sur plancher avec matelas et couvertures. | |
Chauffage | Cuisinière à bois + une à gaz. | |
Eau | Ruisseau en contrebas. | |
Accès | Abbaye de Tamié, | |
iGN | 3432 OT | |
GPS | Lat: 45.6794, Lon: 6.27439 | |
Dénivelé | 815 m, accessible toute l'année | |
Gardé l'été | ||
Rando | Parc du Mouton, Chaurionde; | |
![]() |
Décembre 2016. |
de photos
Grande piéce au rez de chaussée.
L'une des deux pièces à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Mer 27 jan 2021