Bauges_ Chalet de la Servaz (ou Serve) 1441 m
| Couchage | Aucun ou au sol. | |
| Chauffage | Cuisinière et bois un peu plus loin. | |
| Eau | Fontaine au dessus vers l'oratoire. | |
| Accès | Faverges, vallon de Saint Rulph. | |
| iGN | 3432 OT | |
| GPS | Lat: 45.7190, Lon: 6.2484 | |
| Dénivelé | 586 m | |
| Classement | Gardé en été | |
| Rando | Pointe de Vélan; Dernier passage mai 2010. | |
|
||
de photos

Piéce à vivre.
Date de dernière mise à jour : Lun 08 avr 2024
