Bauges_ Chalet de la Cha 1339 m.
| Couchage | Non. | |
| Chauffage | Non. | |
| Eau | 100 m bord de sentier en contrebas. | |
| Accès | Aillon le Jeune, Correrie. | |
| iGN | 3332 OT | |
| GPS | Lat: 45.62056 , Lon: 6.131867. | |
| Dénivelé | 320 m, accessible toute l'année. | |
| Rando | Col de la Fullie. dernier passage février 2018. | |
|
||
de photos
Etable pour les animaux, sol en terre battue.
Date de dernière mise à jour : Lun 08 avr 2024
